Lo Bartas vous propose ci-dessous des listes de randonnées balisées de la région de Millau. Pour chaque randonnée un lien vous permet d’afficher et d’imprimer une fiche complète. Chacun peut s’en inspirer pour randonner ou bien proposer une rando au club.
Randos de la communauté de communes Millau Grands Causses (entretenues et balisées par Lo Bartas)
Lieu de départ | Nom de la rando | longueur | dénivelé | Durée | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Aguessac | Barbade | 7,5 km | 200m | 2h30 | Barbade |
Compeyre | Puech de Luzergue | 13,5 km | 457 m | 3h30 | Luzergue |
Comprégnac | Cazelles de ravin du Capelier | 7 km | 564 m | 2h30 | Cazelles |
La Cresse | Caylus & Fon Auzal | 12,5 km | 596 m | 4h00 | Caylus & Fon Auzal |
La Roque Ste Marguerite | De Montméjean à St Véran | 14 km | 441 m | 4h30 | Montméjean à St Véran |
Millau | Oppidum du Larzac | 5,5 km | 44 m | 2h00 | Oppidum |
Liaucous | Villages troglodytiques | 15 km | 800 m | 5h00 | Villages troglodytiques |
Millau | Le Cade | 7 km | 50 m | 2h00 | Le Cade |
Paulhe | De betpaumes à Carbassas | 11 km | 491 m | 3h30 | Betpaumes à Carbassas |
Le Rozier | Les corniches du méjean | 11 km | 480 m | 4h00 | Corniches du Méjean |
Rivière sur Tarn | le piédestal de Fontaneilles | 10,5 km | 430m | 3h00 | Le Piédestal |
La Roque Ste Marguerite | Les corniches du Rajol | 10 km | 580 m | 3h00 | Corniches du rajol |
St Georges de Luzençon | De Linas à Luzençon | 7 km | 350 m | 2h30 | Linas à Luzençon |
Veyreau | Entre Causse Noir et Jonte | 19 km | 480 m | 6h00 | Entre Causse noir et Jonte |
Peyreleau | Ermitage St Michel | 9 km | 630 m | 3h30 | Ermitage St Michel |
Le Rozier | Ermitage St Pons | 7,5 km | 500 m | 2h30 | Ermitage St pons |
Randos nature et patrimoine de Mr Clapassou, proposées par Millau Grands Causses. Balisées par une figurine de Mr Clapassou.
Lieu de départ | Nom de la rando | Descriptif | Fiche |
---|---|---|---|
La Cresse | Entre cerisiers et diablotins | 2 parcours entre 2h et 4h | La Cresse |
Creissels | 350 000 ans d'histoires d'eau et de sang mêlés | 4 parcours de 3,6 km, 4,8 km, 2,5 km, 5 km, combinables soit un total de 15km possible | Creissels |
Rivière sur Tarn | Depuis le Jurassique, les contes et histoires des mille et une pierres | 4 boucles de 6,8 km, 2km, 2,4km, 4,2km, combinables soit au total 15,4km | Rivière sur Tarn |
St Géniez de Bertrand | Durs labeurs, petits bonheurs | 4 boucles de 4km, 2,7km, 3km, 5km combinables soit au total 14,7km. | St Géniez de Bertrand |
Paulhe | Le Tarn au fil des mots, des cerises et des hommes | 4 boucles de 4,2km, 3km, 2,5km, 4,6km combinables soit au total 14,3km | Paulhe |
Aguessac-Compeyre | Un vallon des Avant-Causses, terre de fertilité et d'abondance | 3 boucles de 3,9km, 8,4km, 8,3km combinables soit au total 20,6km | Aguessac-Compeyre |
Randos du topo L’Aveyron à pied balisées par Lo Bartas
Lieu de départ | Nom de la rando | Descriptif | Fiche |
---|---|---|---|
St Léons | Le chemin des croix | Boucle de 12km, 3h | St-Léons |
Montjaux | Le causse de Concoules | Boucle de 9,5km, 3h | Montjaux |
Creissels (Brunas) | Le viaduc de Millau | Boucle de 10,5km, 3h | Brunas |
Millau (Le Cade) | La forêt du Cade | Boucle de 9km, 3h | Le Cade |
Liaucous | Les corniches du Tarn | Boucle de 15km, 5h | Liaucous |
La Roque Ste Marguerite | Le Causse Noir - Roquesaltes | Boucle de 11,5km, 4h | La Roque |
St Léons | Sur les pas de Jean-Henri Fabre | Boucle de 12km,3h | St Léons |
Saint Laurent du Lévezou | Le sentier du Mont Seigne | Boucle de 9km, 2h45 | St Laurent |
Saint-Beauzely | Des villages de caractère | Boucle de 11km, 3h15 | St Beauzely |
Vous pouvez aussi parcourir le GR71D dont la boucle nord (document ci-dessous a été entièrement et très bien balisée par Lo Bartas en 2019. Ce parcours est accessible de Millau, du col du Renard, de Potensac, de la Cavalerie, … voir la carte.
GR71Dnord